予約状況確認
- HOME
- 予約状況確認
院長による治療予約状況になります
×印の日時でも検診やクリーニングは空きがあります。
また、当日キャンセル等も発生しますので、予約日・時間については、お電話にてご確認お願いします。
0745-77-1124
受付時間/平日 9:00~12:00、14:30~17:30
(土曜日 9:00~12:00、14:00~17:30)
木曜日・日曜日・祝日は休診
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 × | 5 ○ | 6 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 × | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 × | 12 ○ | 13 × |
| 14 × | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 × | 19 ○ | 20 × |
| 21 × | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 × | 26 ○ | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
2026年01月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ |
| 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ |
| 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ |
| 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
2026年02月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ |
| 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ |
| 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
| 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
